Tarifas de subasta Copart
Comprar un vehículo en una subasta es una excelente oportunidad para ahorrar un 30-40-50% de su valor al por menor. A continuación se muestran las tarifas para las subastas de IAAI y Copart, así como las condiciones de compra de vehículos directamente en la subasta como postor público y con CARS4.BID como intermediario de subasta de automóviles.
Participar en las subastas de CARS4.BID:
- No se requiere licencia de distribuidor
- Sin cuota anual de membresía
- Un depósito y búsqueda simultánea en dos subastas: Copart e IAAI
- Descripción completa del vehículo, sin información oculta
- Selección regularmente actualizada de más de 206,561 vehículos de Copart e Insurance Auto Auctions
- Una plataforma educativa que te permite evitar comprar un vehículo defectuoso y encontrar una oferta verdaderamente ventajosa.
Participar en las subastas de Copart/IAAI:
- Se requiere licencia de distribuidor/intermediario para el 90% de los vehículos
- Cuota anual de membresía
- Depósito separado para cada subasta
- Breve descripción del vehículo, parte de la información está oculta
- Altas tarifas públicas
- Una gran cantidad de vehículos defectuosos, alto riesgo de perder dinero.
Cargos del comprador - Copart
Las comisiones de comprador de Copart se cobran por todos los vehículos y otros artículos comprados en una subasta de Copart, incluyendo artículos de rescate variados vendidos como “Otros bienes”. Se evalúan diferentes cuotas para los compradores individuales/públicos y los compradores de negocios con licencias válidas en el archivo. La cuota puede variar dependiendo de la cantidad de la puja ganadora.
| Rango de precios de venta |
Tarifa estándar del vehículo |
Cargo de vehículo pesado |
|---|---|---|
| $0.01 – $49.99 | $25.00 | $25.00 |
| $50.00 – $99.99 | $45.00 | $45.00 |
| $100.00 – $199.99 | $80.00 | $80.00 |
| $200.00 – $399.99 | $135.00 | $135.00 |
| $400.00 – $499.99 | $180.00 | $180.00 |
| $500.00 – $599.99 | $205.00 | $205.00 |
| $600.00 – $699.99 | $235.00 | $235.00 |
| $700.00 – $799.99 | $260.00 | $260.00 |
| $800.00 – $899.99 | $280.00 | $280.00 |
| $900.00 – $999.99 | $305.00 | $305.00 |
| $1,000.00 – $1,199.99 | $355.00 | $355.00 |
| $1,200.00 – $1,299.99 | $380.00 | $380.00 |
| $1,300.00 – $1,399.99 | $400.00 | $400.00 |
| $1,400.00 – $1,499.99 | $410.00 | $410.00 |
| $1,500.00 – $1,599.99 | $420.00 | $420.00 |
| $1,600.00 – $1,699.99 | $440.00 | $440.00 |
| $1,700.00 – $1,799.99 | $450.00 | $450.00 |
| $1,800.00 – $1,999.99 | $465.00 | $465.00 |
| $2,000.00 – $2,399.99 | $500.00 | $500.00 |
| $2,400.00 – $2,499.99 | $525.00 | $525.00 |
| $2,500.00 – $2,999.99 | $550.00 | $550.00 |
| $3,000.00 – $3,499.99 | $650.00 | $650.00 |
| $3,500.00 – $3,999.99 | $700.00 | $700.00 |
| $4,000.00 – $4,499.99 | $725.00 | $725.00 |
| $4,500.00 – $4,999.99 | $750.00 | $750.00 |
| $5,000.00 – $5,999.99 | $775.00 | $775.00 |
| $6,000.00 – $6,999.99 | $795.00 | $795.00 |
| $7,000.00 – $7,999.99 | $825.00 | $825.00 |
| $8,000.00 – $9,999.99 | $865.00 | 11.50% |
| $10,000.00 – $14,999.99 | $900.00 | 11.50% |
| $15,000.00+ | 7.50% | 11.50% |
Tarifa de oferta virtual
Todas las ofertas realizadas a través de terminales, ordenadores de los Miembros, teléfonos inteligentes, tablets u otros dispositivos de licitación incurrirán en los siguientes cargos, basados en el importe de la alta oferta.
| Rango de precios de venta |
Cuota de pre-compra |
Cuota de oferta en vivo |
|---|---|---|
| $0.00 – $99.99 | – | – |
| $100.00 – $499.99 | $45.00 | $55.00 |
| $500.00 – $999.99 | $60.00 | $70.00 |
| $1,000.00 – $1,499.99 | $80.00 | $90.00 |
| $1,500.00 – $1,999.99 | $90.00 | $100.00 |
| $2,000.00 – $3,999.99 | $105.00 | $115.00 |
| $4,000.00 – $5,999.99 | $115.00 | $130.00 |
| $6,000.00 – $7,999.99 | $130.00 | $150.00 |
| $8,000.00+ | $150.00 | $165.00 |
|
TARIFA DE PUERTA: $95 por unidad (incluye tirar y cargar) |
||
Tarifa de puerta
Una tarifa de $95 es evaluada a todas las compras de Copart. Esta cuota cubre los gastos administrativos y el traslado del artículo desde nuestro lugar de almacenamiento a la zona de carga del Comprador.
Comisiones atrasadas, cargos de almacenamiento, cargos por correo y cargos por reenlistar
El importe del vehículo y todas las tarifas aplicables deben ser pagadas dentro de 3 días hábiles después de la compra, incluyendo el día de venta, para evitar un cargo de $50 por vehículo (demora). Las tasas de almacenamiento pueden variar según la ubicación. Si el lote no se paga íntegramente en un plazo de 8 días naturales (incluido el día de venta), el vehículo será relistado. La tarifa de reventa será del 10% del precio de venta final con un mínimo de $600. La tarifa de envío $50 se aplica por cada lote ganado.
IMPORTANTE:
comprar un lote en Wisconsin, Alabama y simultánea a través de la cuenta Copart generará automáticamente tarifas adicionales de licencia más $200 a tarifas estándar.