Costos de CrashedToys
Comprar un vehículo en una subasta es una excelente oportunidad para ahorrar un 30-40-50% de su valor al por menor. A continuación se muestran las tarifas para las subastas de IAAI y Copart, así como las condiciones de compra de vehículos directamente en la subasta como postor público y con CARS4.BID como intermediario de subasta de automóviles.
Participar en las subastas de CARS4.BID:
- No se requiere licencia de distribuidor
- Sin cuota anual de membresía
- Un depósito y búsqueda simultánea en dos subastas: Copart e IAAI
- Descripción completa del vehículo, sin información oculta
- Selección regularmente actualizada de más de 206,561 vehículos de Copart e Insurance Auto Auctions
- Una plataforma educativa que te permite evitar comprar un vehículo defectuoso y encontrar una oferta verdaderamente ventajosa.
Participar en las subastas de Copart/IAAI:
- Se requiere licencia de distribuidor/intermediario para el 90% de los vehículos
- Cuota anual de membresía
- Depósito separado para cada subasta
- Breve descripción del vehículo, parte de la información está oculta
- Altas tarifas públicas
- Una gran cantidad de vehículos defectuosos, alto riesgo de perder dinero.
Cargos del comprador – CrashedToys
Las tarifas de comprador de CrashedToys se cobran por todos los vehículos y otros artículos comprados en una venta de CrashedToys, incluyendo los artículos de salvamento (salvage) vendidos como “Otros bienes” (Other Goods). Basado en su precio de oferta final y agregado al total.
| Rango de precios de venta |
Costo de CrashedToys |
|---|---|
| $0.01 – $49.99 | $40.00 |
| $50.00 – $99.99 | $55.00 |
| $100.00 – $199.99 | $80.00 |
| $200.00 – $399.99 | $145.00 |
| $400.00 – $499.99 | $195.00 |
| $500.00 – $599.99 | $215.00 |
| $600.00 – $699.99 | $245.00 |
| $700.00 – $799.99 | $280.00 |
| $800.00 – $899.99 | $305.00 |
| $900.00 – $999.99 | $325.00 |
| $1,000.00 – $1,199.99 | $375.00 |
| $1,200.00 – $1,299.99 | $395.00 |
| $1,300.00 – $1,399.99 | $410.00 |
| $1,400.00 – $1,499.99 | $430.00 |
| $1,500.00 – $1,599.99 | $440.00 |
| $1,600.00 – $1,699.99 | $460.00 |
| $1,700.00 – $1,799.99 | $470.00 |
| $1,800.00 – $1,999.99 | $495.00 |
| $2,000.00 – $2,399.99 | $520.00 |
| $2,400.00 – $2,499.99 | $545.00 |
| $2,500.00 – $2,999.99 | $590.00 |
| $3,000.00 – $3,499.99 | $660.00 |
| $3,500.00 – $3,999.99 | $720.00 |
| $4,000.00 – $4,499.99 | $745.00 |
| $4,500.00 – $4,999.99 | $770.00 |
| $5,000.00 – $5,999.99 | $795.00 |
| $6,000.00 – $6,999.99 | $815.00 |
| $7,000.00 – $7,999.99 | $865.00 |
| $8,000.00 – $9,999.99 | $1,065.00 |
| $10,000.00+ | 12.5% |
Tarifa de oferta virtual
Todas las ofertas realizadas a través de terminales, ordenadores de los Miembros, teléfonos inteligentes, tablets u otros dispositivos de licitación incurrirán en los siguientes cargos, basados en el importe de la alta oferta.
| Rango de precios de venta |
Cuota de pre-compra |
Cuota de oferta en vivo |
|---|---|---|
| $0.00 – $99.99 | – | – |
| $100.00 – $499.99 | $45.00 | $55.00 |
| $500.00 – $999.99 | $60.00 | $70.00 |
| $1,000.00 – $1,499.99 | $80.00 | $90.00 |
| $1,500.00 – $1,999.99 | $90.00 | $100.00 |
| $2,000.00 – $3,999.99 | $105.00 | $115.00 |
| $4,000.00 – $5,999.99 | $115.00 | $130.00 |
| $6,000.00 – $7,999.99 | $130.00 | $150.00 |
| $8,000.00+ | $150.00 | $165.00 |
|
TARIFA DE PUERTA: $95 por unidad (incluye tirar y cargar) |
||
Tarifa de puerta
Una tarifa de $95 es evaluada a todas las compras de Copart. Esta cuota cubre los gastos administrativos y el traslado del artículo desde nuestro lugar de almacenamiento a la zona de carga del Comprador.
Comisiones atrasadas, cargos de almacenamiento, cargos por correo y cargos por reenlistar
El importe del vehículo y todas las tarifas aplicables deben ser pagadas dentro de 3 días hábiles después de la compra, incluyendo el día de venta, para evitar un cargo de $50 por vehículo (demora). Las tasas de almacenamiento pueden variar según la ubicación. Si el lote no se paga íntegramente en un plazo de 8 días naturales (incluido el día de venta), el vehículo será relistado. La tarifa de reventa será del 10% del precio de venta final con un mínimo de $600. La tarifa de envío $50 se aplica por cada lote ganado.
IMPORTANTE:
comprar un lote en Wisconsin, Alabama y simultánea a través de la cuenta Copart generará automáticamente tarifas adicionales de licencia más $200 a tarifas estándar.